メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ≫ 商品詳細 ≪ ●機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切など、さまざまな場面で利用されます。 ●パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。 ●表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。 ●※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問となります。(一部切りっ放し状態) ●※鉄の場合、素材の特性上、保管状態及び日数によりサビが発生する可能性があります。(ノークレーム) 【仕様】 ●板厚(mm):3.2 ●孔径(mm):10 ●ピッチ(mm):15 ●配列(mm):60°千鳥 ●幅(mm):914 ●長さ(mm):914 ●OKUTANI 鉄パンチングメタル 3.2TXD10XP15 914X914 ●重量:12.6kg 【材質/仕上げ】 ●鉄(SPCC-SD:板厚1.0mm、SPHC-P:板厚1.6、2.3、3.2mm) ※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問です。(一部切りっ放し状態) ※画像は代表イメージです。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
PMSPHT3.2D10P15914X914 856-1531 (株)奥谷金網製作所 OKUTANI 鉄
ステンレスパンチングメタル 1.0TD3XP5 1000X100 PMSUST1
ステンレスパンチングメタル 2.0TXD6XP9 1000X10 PMSUST2
ステンレスパンチングメタル 1.0TXD5XP8 1000X10 PMSUST1
パンチングメタル カゴの通販
OKUTANI 鉄パンチングメタル 3.2TXD10XP15 914X914 PM-SPH-T3.2D10P15
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5jun05177875 2024-12-02T18:30:30
また購入してしまいました。去年初めて購入し、今回で10回目、 沢山入っているので思いっきり使えます。 薄味で昆布と煮ていただいています。市販の佃煮ですと味が濃すぎるので。 ありがとうございました。 気に入っています。 大きさが丁度いいです。味も香りもいいです。歯ごたえがいいです。
-
5.0 5ぷよママ3657 2024-12-01T04:04:04
これ一本で機械系の動きがスムーズになり、メンテナンスが楽になった。
-
4.6 5サンペイ712 2024-12-03T06:06:06
明るく、使いやすく、とても満足のいくプロジェクターです! この値段なら超お勧め!