メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | メーカー:TOSHIBA/東芝ライテック FHP32形×4灯用器具相当 バッフルタイプ 直付埋込兼用形 【組合せ内容】 本体:LEET-75712-LD9 LEDバー:LEEM-3-50851D-01 埋込穴□540mm 色温度:6500K 昼光色 器具光束:7,800lm 消費電力:57.5W 定格電圧:AC100V〜242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5〜100%) 本体:鋼板 白 寿命:40,000時間(光束維持率90%) 平均演色評価数:Ra83 質量:5.9kg 断熱材施工不可 調光信号端子台付 調光方式:PWM ※調光する場合は適合コントルクスが必要です。 適合コントルクス:DF-70170-PD(別売)DF-70171-PD(別売)【使用に関するご注意】 ※屋内用です。 ※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名のランプにおいても光色、明るさが異なることがあります。 ※5℃〜35℃の温度範囲で使用してください。 ※直射日光のあたる場所では使用しないでください。 ※LEDを直視しないでください。 ※二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用でもアース工事は確実に行ってください 【直付け取付けの場合】 ※傾斜天井・柔らかい天井には取付ないでください。 【埋込取付けの場合】 ※断熱材施工不可 ※傾斜天井・柔らかい天井には取付ないでください。 ※取付け工事が必要です。 ■受注生産品となりますのでご注文後2週間〜6週間お時間がかかります。■受注生産品のため、ご注文後の返品・交換・キャンセルは出来ませんのでご了承ください。 ≪TENQOOスクエア LEDバータイプ 直付埋込兼用形 埋込穴寸法□540 バッフルタイプ 調光タイプ≫ 色温度組合せ形名(本体+LEDバー)FHP32形×4灯用器具相当6500KLEKT751852D-LD95000KLEKT751852N-LD94000KLEKT751852W-LD93500KLEKT751852WW-LD93000KLEKT751852L-LD9FHP32形×3灯用器具相当6500KLEKT751652D-LD95000KLEKT751652N-LD94000KLEKT751652W-LD93500KLEKT751652WW-LD93000KLEKT751652L-LD9FHP32形×3灯用省電力タイプ5000KLEKT751452N-LD94000KLEKT751452W-LD93500KLEKT751452WW-LD93000KLEKT751452L-LD9 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
東芝ライテックの新しいLEDベースライト「TENQOO」シリーズ | 環境
[法人限定] LEET-77202-LD9 東芝 TENQOO スクエア 器具本体
LEKR760101FW-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込
LEKR760112D-LD9 | 施設照明 | LEDベースライト TENQOOスクエア 埋込形
LEDベースライト TENQOOスクエア(オフィスや商業施設向け) | 東芝
LEDベースライト TENQOOスクエア(オフィスや商業施設向け) | 東芝
防湿・防雨形LEDベースライト(軒下・屋外通路・アーケード) | TENQOO
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5きみにゃん39 2024-10-10T07:19:19
以前同じ物を購入しました 評価ありです また 違う機械に取り付けます これは良いと思う
-
5.0 5COCOON0530 2024-10-09T01:13:13
試着したときには、キツっと驚きましたが、 おかげで盛れました。 ひんやり感もいいですね。
-
4.9 5oyaji1954 2024-10-11T03:51:51
混合育児のため、母乳量の計測が必要になり、生後5か月までベビースケールのレンタルをしていましたが、1か月3000円と、かなりのコストがかかり、今後断乳までは必要と判断したため購入に至りました。 今は分泌量も増え、足していくミルクの量を決めるために計測しているので、「数字」が気にならなくなったころからの購入であれば、多少の誤差は気にならない!!ということで、「割り切ればOKです!」というタイトルにしました。 赤ちゃんが動くと数字が定まりにくい・・・と同商品の口コミに多数ありましたが、正直高機能のスケールでも同じくらいの時間を要す場合もあるので、この商品の計測時間はいたって普通だと思います。(赤ちゃんのあやし方とその時の機嫌で決まる気がしますw) デザインもシンプルで素敵です。 マニュアルはすべて英語で書かれています。 解読不可でしたが、スイッチが3つしかないので、何度か触っていれば普通に使えます。 本当はもっと便利な使い方が出来るのかもしれませんが・・・・ 私の場合母乳不足感もあり10g計ではアバウトすぎて、2〜5g計を使っていましたが、実際購入するとなると価格もかなり高価です。 この商品は計測時に多少の誤差がありますが、価格面から考えると十分納得できるかと思います。 赤ちゃんを乗せる面も広く、デジタル表示も大きく見やすいし、メモリー機能があるので、授乳後の計測時に前回値への表示切り替えも出来るので母乳量をすぐに割り出せます。 ただ私自身がそうだったのですが、母乳量を計測すると「数字」が気になるので、新生児の頃の母乳分泌量が少な目の頃には、5gの誤差も自分的に命取りでした。
ショップのイチオシ商品
198 商品販売中 ショップへ-
ナイキ レディース ユニフォーム トップス New York Jets Nike Women's Custom Game Jersey Gotham Green
33800.00円20620.00円